欄目:生育保險 作者:社保028 時間:2018-12-14
重慶生育保險繳費標(biāo)準(zhǔn): 1、繳費基數(shù)上限為16847元、下限為3370元; 2、最低繳費金額:單位15.53元,個人免繳; 3、最高繳費金額:單位77.62元,個人0.00元; 4、單位繳納比
1、繳費基數(shù)上限為16847元、下限為3370元;
2、最低繳費金額:單位15.53元,個人免繳;
3、最高繳費金額:單位77.62元,個人0.00元;
4、單位繳納比例0.5%,個人不用繳納。
1、用人單位足額為職工繳納生育保險6個月以上;
2、符合生育保險相關(guān)規(guī)定。
1、身份證;
2、準(zhǔn)生證;
3、出生證明;
4、出院證明原件;
5、住院費用清單;
6、住院費用收據(jù);
7、結(jié)婚證。
一級醫(yī)院 |
二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | 備注 | |||||
產(chǎn)前檢查 | 300 | 400 | 500 | 限額支付 | ||||
分娩或終止妊娠醫(yī)療費 | 1 | 順產(chǎn)或7個月以上引產(chǎn) | 1200 | 1400 | 1500 | 限額支付 | ||
2 | 難產(chǎn) | 1800 | 2000 | 2100 | 限額支付 | |||
其中:剖宮產(chǎn) | 2500 | 3000 | 3100 | 限額支付 | ||||
3 | 宮外孕 | 2500 | 3000 | 3100 | 限額支付 | |||
4 | 懷孕4個月以上7個月以下流產(chǎn)或引產(chǎn) | 650 | 800 | 850 | 限額支付 | |||
5 | 懷孕4個月以下流產(chǎn) | 150 | 200 | 250 | 限額支付 | |||
生育并發(fā)癥醫(yī)療費 | 限額500以內(nèi)(含,下同) | 500 | 限額支付 | |||||
超過限額部分 | 500 - 1500 | 生育保險基金支付80% | 累計分段按比例支付 | |||||
1500 - 2500 | 生育保險基金支付70% | |||||||
2500 - 3500 | 生育保險基金支付60% | |||||||
3500以上 | 生育保險基金支付50% | |||||||
計劃生育手術(shù)費 | 放置(取出)宮內(nèi)節(jié)育器 | 45 | 50 | 65 | 定額支付 | |||
皮下埋植術(shù) | 50 | 70 | 80 | |||||
取出皮下埋植術(shù) | 45 | 55 | 65 | |||||
絕育手術(shù) | 90 | 100 | 110 | |||||
輸卵管結(jié)扎術(shù) | 400 | 550 | 700 | |||||
輸精管結(jié)扎術(shù) | 250 | 350 | 500 | |||||
復(fù)通手術(shù) | 1600 | 1800 | 2000 | |||||
符合政策實施人工流產(chǎn)手術(shù) | 150 | 200 | 250 | |||||
生育生活津貼 | 產(chǎn)假類別 | 正常生育 | 晚育 | 多N胞胎生育 | 難產(chǎn) | 4個月以下生育 | 宮外孕 | 4個月以上流/引產(chǎn) |
產(chǎn)假標(biāo)準(zhǔn) | 90天 | +30天 | +N×15天 | +15天 | 15天 | 30天 | 42天 | |
津貼計算 | 生育津貼=生育上年度本人月平均工資÷30天×應(yīng)享受產(chǎn)假天數(shù) |
標(biāo)簽: 重慶生育保險交多少錢 生育保險
版權(quán)所有 ? 2012-2024 社保028蜀ICP備15032471號Copyright ? 2012-2024 shebao028.com All Rights Reserved
人力資源事務(wù)外包百科 | 人力資源事務(wù)外包貼吧
聲明:網(wǎng)站圖片來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系客服,我方立即刪除!